SD943X電動伸縮蝶閥,電動伸縮法蘭蝶閥,電動法蘭伸縮蝶閥,電動軟密封伸縮蝶閥,電動不銹鋼伸縮蝶閥,不銹鋼電動伸縮蝶閥,電動硬密封伸縮蝶閥,法蘭式電動伸縮蝶閥,電動橡膠密封伸縮蝶閥,SD941X電動伸縮蝶閥的伸縮部分是用來夾緊的,也是用來補(bǔ)償管道受力的, 一般是用在循環(huán)水上的。廣泛應(yīng)用于自來水、污水、水處理、食品、水廠、環(huán)保、鋼廠、輕工、石油、化工、農(nóng)業(yè)灌溉、造紙、給排水、市政、建筑等水系統(tǒng)。
更新時間:2023-05-25
SD941X-10Q電動伸縮法蘭蝶閥
產(chǎn)品概述
SD943X電動伸縮蝶閥,電動伸縮法蘭蝶閥,電動法蘭伸縮蝶閥,電動軟密封伸縮蝶閥,電動不銹鋼伸縮蝶閥,不銹鋼電動伸縮蝶閥,電動硬密封伸縮蝶閥,法蘭式電動伸縮蝶閥,電動橡膠密封伸縮蝶閥,SD941X電動伸縮蝶閥的伸縮部分是用來夾緊的,也是用來補(bǔ)償管道受力的, 一般是用在循環(huán)水上的。伸縮蝶閥作為一種用來實(shí)現(xiàn)管路系統(tǒng)截斷及流量控制的部件,其密封形式多采用密封結(jié)構(gòu),密封材料為橡膠、聚四氟乙烯等。具有自動補(bǔ)償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能。電動伸縮蝶閥由Z型電動執(zhí)行器與伸縮軟密封蝶閥組成,執(zhí)行器可選智能型、調(diào)節(jié)型、開關(guān)型等。執(zhí)行器采用一體化結(jié)構(gòu),開關(guān)型有輸入AC220V(常壓)電壓, 輸出無源觸點(diǎn)信號(或開關(guān)到位燈信號),調(diào)節(jié)型有輸入(DC4-20mA或DC1-5V)的控制信號及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),精小型電動蝶閥具有功能強(qiáng),體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單,流通能力大,廣泛應(yīng)用于自來水、污水、水處理、食品、水廠、環(huán)保、鋼廠、輕工、石油、化工、農(nóng)業(yè)灌溉、造紙、給排水、市政、建筑、電力、機(jī)械配套等系統(tǒng)給水、排水場合使用,尤其適用于水管路中作為調(diào)節(jié)和截流設(shè)備使用。
電動伸縮蝶閥結(jié)構(gòu)圖:
電動伸縮蝶閥(橡膠密封) | 電動伸縮蝶閥結(jié)構(gòu)圖 |
電動伸縮蝶閥性能規(guī)范:
公稱通徑DN(mm) | 300~2000 | |
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | |
試驗壓力(MPa) | 殼體 | 1.5 |
密封 | 1.1 | |
適用溫度 | -15 ~ 120度 | |
適用介質(zhì) | 飲用水、污水、海水等。 |
電動伸縮蝶閥主要零部件材料
閥體 | 閥板 | 轉(zhuǎn)軸 | 襯套 | 閥座 | ||||
材料名稱 | 代號 | 材料名稱 | 代號 | 材料名稱 | 材料名稱 | 材料名稱 | 代號 | 適用溫度 |
灰鑄鐵 | Z | 電鍍球墨鑄鐵 | B1 | 不銹鋼 | 潤滑青銅 | 天然橡膠 | X1 | -20~85度 |
球墨鑄鐵 | Q | 鋁青銅 | B2 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 海帕倫 | X2 | -20~120度 |
鋁青銅 | T | 不銹鋼 | B3 |
|
| 乙丙橡膠 | X3 | -20~120度 |
不銹鋼 | P | 鈦鋼 | B4 |
|
| 氯丁橡膠 | X4 | -7~93度 |
CF8M不銹鋼 | R | CF8M不銹鋼 | B5 |
|
| NBR橡膠 | X5 | -20~100度 |
碳鋼 | C | 碳鋼 | B6 |
|
| 耐磨橡膠 | X6 | -10~100度 |
|
|
|
|
|
| 氟橡膠 | X7 | -20~200度 |
|
|
|
|
|
| 耐熱乙丙橡膠 | X9 | -20~135度 |
|
|
|
|
|
| 聚四氟乙烯 | F | -20~150度 |
電動伸縮蝶閥多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器參數(shù)
型號 | 公稱 轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 大控 制轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 小控 制轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 輸出軸 轉(zhuǎn)圈數(shù) (圈) | 允許通過閥桿直徑 (mm) | 手動 速比 | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (kg) |
Z5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25 0.37 | 61 | ||
Z15 | 150 | 225 | ≤75 | 0.37 0.55 | 63 | ||||
Z20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55 0.75 | 63 | |||
28 | |||||||||
Z30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
Z45 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
Z60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
Z90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
Z120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
Z180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
Z250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
Z350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
Z500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
Z800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
Z1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 |
電動伸縮蝶閥連接尺寸
DN | D | D1 | d | b | C | L | n-dO | 4-M | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Ф | 重量 | ||
(mm) | L0 | Lmax | Lmin | (kg) | ||||||||||||||||
300 | 445 | 400 | 370 | 28 | 57 | 282 | 302 | 252 | 8-23 | M20 | 959 | 542 | 267 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 148 |
350 | 505 | 460 | 429 | 30 | 64 | 301 | 321 | 271 | 12-23 | M20 | 1048 | 583 | 315 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 188 |
400 | 565 | 515 | 480 | 32 | 70 | 313 | 333 | 283 | 12-28 | M24 | 1120 | 620 | 350 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 237 |
450 | 615 | 565 | 530 | 32 | 76 | 334 | 354 | 304 | 16-28 | M24 | 1190 | 667 | 373 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 268 |
500 | 670 | 620 | 582 | 34 | 76 | 346 | 366 | 316 | 16-28 | M24 | 1280 | 702 | 428 | 486 | 196 | 254 | 130 | 528 | 300 | 289 |
600 | 780 | 725 | 682 | 36 | 89 | 398 | 418 | 368 | 16-31 | M27 | 1409 | 759 | 450 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 400 | 480 |
700 | 895 | 840 | 794 | 40 | 115 | 425 | 445 | 395 | 20-31 | M27 | 1613 | 885 | 528 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 400 | 615 |
800 | 1015 | 950 | 901 | 44 | 120 | 455 | 475 | 425 | 20-34 | M30 | 1736 | 1013 | 573 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 300 | 818 |
900 | 1115 | 1050 | 1001 | 46 | 120 | 485 | 505 | 455 | 24-34 | M30 | 1860 | 1071 | 639 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 300 | 956 |
1000 | 1230 | 1160 | 1112 | 50 | 150 | 495 | 515 | 465 | 24-37 | M33 | 2107 | 1234 | 723 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 300 | 1277 |
1200 | 1455 | 1380 | 1328 | 56 | 175 | 542 | 562 | 512 | 2&40 | M36 | 2326 | 1343 | 833 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 300 | 1764 |
1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 62 | 195 | 612 | 632 | 582 | 3243 | M39 | 2996 | 1668 | 1078 | 1270 | 598 | 387 | 414 | 1089 | 500 | 42801 |
1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 68 | 220 | 640 | 660 | 610 | 3&49 | M45 | 3246 | 1778 | 1218 | 1270 | 598 | 387 | 414 | 1089 | 500 | 4953 |
1800 | 2115 | 2020 | 1950 | 70 | 245 | 710 | 730 | 680 | 4049 | M45 | 3720 | 2044 | 1426 | 1625 | 745 | 387 | 602 | 1399 | 500 | 7416 |
2000 | 2325 | 2230 | 2150 | 74 | 270 | 775 | 795 | 745 | 4449 | M45 | 3851 | 2115 | 1486 | 1630 | 750 | 417 | 602 | 1430 | 500 | 9372 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考
【SD943X電動伸縮蝶閥, 電動伸縮法蘭蝶閥,電動法蘭伸縮蝶閥,電動軟密封伸縮蝶閥,電動不銹鋼伸縮蝶閥,不銹鋼電動伸縮蝶閥,電動硬密封伸縮蝶閥,法蘭式電動伸縮蝶閥,電動橡膠密封伸縮蝶閥,SD941X電動伸縮蝶閥】該產(chǎn)品由【河南納斯威閥門有限公司】生產(chǎn)。銷往:北京天津上海重慶河北湖北湖南河南山西山東江西內(nèi)蒙遼寧吉林青海安徽廣西廣東海南陜西甘肅寧夏新疆浙江西藏貴州黑龍江等。公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責(zé)任”的企業(yè)精神,并以“誠信贏天下”、開創(chuàng)經(jīng)營理念,創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),的品質(zhì)為生存根本,我們始終堅持用戶至上 用心服務(wù)于客戶,堅持用自己的服務(wù)去打動客戶。歡迎新老用戶蒞臨參觀指導(dǎo)工作,如果您對產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問,您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到您的信息后馬上與您聯(lián)絡(luò)。期待與您攜手共創(chuàng)輝煌!