G41J襯膠隔膜閥是一種特殊形式的具有截?cái)喙δ艿拈y門,其啟閉件由鋼質(zhì)閥瓣與軟質(zhì)材料(橡膠和氟塑料復(fù)合)制成的隔膜組成,并將閥體內(nèi)腔隔開以達(dá)到截?cái)喙軆?nèi)介質(zhì)之目的。適用于非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無(wú)襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材)。廣泛應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力等。
更新時(shí)間:2023-05-24
G41J襯膠隔膜閥
產(chǎn)品概述
G41J襯膠隔膜閥是一種特殊形式的具有截?cái)喙δ艿拈y門,其啟閉件由鋼質(zhì)閥瓣與軟質(zhì)材料(橡膠和氟塑料復(fù)合)制成的隔膜組成,并將閥體內(nèi)腔隔開以達(dá)到截?cái)喙軆?nèi)介質(zhì)之目的。適用于非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無(wú)襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材)。廣泛應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機(jī)械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。 結(jié)構(gòu)圖 隔膜閥基本結(jié)構(gòu) 1、復(fù)合隔膜將閥體下部腔與閥蓋內(nèi)腔隔開,并與之形成直流通道,使隔膜上部的閥桿,閥瓣等內(nèi)件與介質(zhì)*隔離,省去填料密封結(jié)構(gòu),介質(zhì)的內(nèi)漏和外漏可同時(shí)避免。 2、做為執(zhí)行元件的膜件由于頻繁的啟閉易產(chǎn)生疲勞斷裂,應(yīng)視工況,介質(zhì)特性進(jìn)行定期更換。 3、塑料的防腐性能及推薦使用溫度見(jiàn)“閥門及管路附件塑料襯里性能表。” 襯膠隔膜閥設(shè)計(jì)規(guī)范 遵循GB/T 12239,BS 5156標(biāo)準(zhǔn) 襯膠隔膜閥驅(qū)動(dòng)方式 手動(dòng)襯膠隔膜閥、氣動(dòng)襯膠隔膜閥(常開或常閉)、電動(dòng) 襯膠隔膜閥 |
襯膠隔膜閥主要零部件材料表 |
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥瓣/閥桿 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡膠)PFA(可溶F4)/FPDM(乙丙橡膠) | |||||
5 | 支架 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 | |||
6 | 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
7 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
9 | 手輪 | WCB | WCB | WCB |
襯膠隔膜閥主要外形和連接尺寸 |
公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 135 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 145 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 160 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 180 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 210 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 460 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 570 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 680 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ28 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
產(chǎn)品名稱 | G41J直通襯膠隔膜閥 |
產(chǎn)品型號(hào) | G41J |
公稱通徑 | DN15-300mm |
壓力范圍 | 1.6MPa |
閥體材質(zhì) | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
性能參數(shù):
型號(hào) | 公稱壓力Mpa | 實(shí)驗(yàn)壓力(Mpa) | 工作壓力(Mpa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||
閥體強(qiáng)度 | 密封面 | |||||||
G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 小于等于80攝氏度 | 一般腐蝕性介質(zhì) |
G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 |
主要外形及連接尺寸:
型號(hào) | 公稱尺寸DN | 外形及連接尺寸mm | ||||||
L | D1 | D | Do | Z-φd | H | H1 | ||
G41J-6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 4-14 | 121 | 135 |
32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-18 | 132 | 150 | |
40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | |
50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | |
80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | |
100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 4-18 | 270 | 322 | |
125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | |
150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-18 | 384 | 464 | |
200 | 570 | 295 | 335 | 400 | 8-23 | 518 | 638 | |
250 | 680 | 350 | 390 | 500 | 8-23 | 598 | 734 | |
300 | 790 | 400 | 440 | 560 | 12-23 | 698 | 778 | |
350 | 900 | 460 | 500 | 560 | 12-23 | 723 | 883 | |
400 | 1000 | 515 | 565 | 640 | 16-23 | 868 | 1078 | |
G41J-10 | 25 | 145 | 85 | 115 | 120 | 16-25 | 121 | 135 |
32 | 160 | 100 | 135 | 120 | 4-14 | 132 | 150 | |
40 | 180 | 110 | 145 | 140 | 4-18 | 156 | 176 | |
50 | 210 | 125 | 160 | 140 | 4-18 | 169 | 195 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 200 | 4-18 | 202 | 236 | |
80 | 300 | 160 | 195 | 200 | 4-18 | 216 | 256 | |
100 | 350 | 180 | 215 | 280 | 8-18 | 270 | 322 | |
125 | 400 | 210 | 245 | 320 | 8-18 | 338 | 406 | |
150 | 460 | 240 | 280 | 320 | 8-23 | 384 | 464 |
河南納斯威閥門有限公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責(zé)任”的企業(yè)精神,并以“誠(chéng)信贏天下”、開創(chuàng)經(jīng)營(yíng)理念,創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),的品質(zhì)為生存根本,我們始終堅(jiān)持用戶至上 用心服務(wù)于客戶,堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶。歡迎新老用戶蒞臨參觀指導(dǎo)工作,如果您對(duì)【隔膜閥/襯膠隔膜閥/直通式襯膠隔膜閥G41J-10C】產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問(wèn),您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到您的信息后*時(shí)間與您聯(lián)絡(luò)。期待與您攜手共贏!